ガラス+液晶交換修理 (軽度)

※イラストはイメージです。
iPhone・スマホの画面は割れやすい!?
iPhone・iPadの画面や液晶は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバックに入れていて割れてしまった!ということもあるくらい大変割れやすいです。
最初は端が割れていただけなのに、気付いたら全体に広がったということも!
ひどくなる前に早期の修理をおすすめします。
※割れの範囲によっては重度となりますので、
ガラス+液晶交換修理(重度)もご確認ください。
ガラス+液晶交換修理 (重度)はコチラ
修理時間目安:30分
【 iPhone 】
iPhoneのガラス割れ、液晶割れは最も多いご依頼です。
iPhoneでは、ガラス・液晶ディスプレイ・タッチセンサーは一体型部品となっています。
現在のスマホのほとんどでは同じような構造となっており、
部品交換での修理ではガラスのみ、液晶のみ、タッチセンサーのみの交換はできないものとなっています。
画面が割れてしまうと、映像が見辛いだけでなくガラス片などで怪我をしてしまう危険や、
故障としての症状が悪化して操作ができなくなってしまったり、
液晶画面の表示が真っ黒になって何も映らなくなってしまうといった可能性もあります。
タッチ動作に不具合が発生してしまうと、データ消失の危険などもありますため、
軽いひび割れの場合でも、できる限り早めの修理がおすすめです。
当店でのガラス+液晶交換修理では、データそのままでのiPhone修理が可能です。
落としてしまったり、踏みつけてしまって画面が割れてしまったときもぜひご相談下さい。
当店では、画面割れの範囲や部品の状態に応じて(軽度)または(重度)の診断をさせていただきます。
店頭にてスタッフが端末の状態を確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。
【 Android 】
iPhoneと双璧をなすAndroidでも、やはりガラス割れ、液晶割れは非常に多い修理の内容です。
機種によっては、小さなひび割れであってもタッチ操作が一切できなくなるといった症状もあり、
着信への応答やデータの引き継ぎの作業ができず、お困りの方からのご相談を多くいただいております。
SONYのXPERIA(エクスペリア)や、SAMSUNGのGALAXY(ギャラクシー)、
GOOGLEによるNexus(ネクサス)シリーズ、ASUSのZenfone(ゼンフォン)などが人気も高く、
Androidスマートフォンをお使いの方も増えてきているように思います。
Androidの修理でも機種ごとに専用の部品が必要となりますが、
そのほとんどがガラス、液晶ディスプレイ、タッチセンサーが一体型部品となっています。
店頭在庫のあるものに関しては即日修理対応も可能となっております。
モデルにより作業時間も変わってまいります。修理をご希望の際はぜひ一度ご相談下さい。
※Android機では(軽度)、(重度)の区別はございません。
【 iPad 】
iPadは国内でも非常に人気の高いタブレット端末です。
iPhoneと同じAppleが開発・販売しているシリーズであり、同じiOSを搭載しているため
操作感もほとんど同じであり、iPhoneユーザーであれば違和感なく使えるタブレットです。
大画面ながらも薄く、屋外で使うことも可能なものですが、
端末が大型であるため落下させてしまうといったことも少なくなく、
落としてしまった事で画面が割れてしまったというご依頼が非常に多くなっています。
iPadは機種により画面部品の構造に違いがあり、ガラスのみ、液晶のみの交換が可能な機種と
ガラス及び液晶が一体型部品となっており同時交換のみ可能な機種がございます。
※iPadでは(軽度)、(重度)の区別はございません。
修理をご希望の機種をご確認いただき、お問い合わせいただければお答えさせていただきます。
なお、iPadのガラス交換修理には、最短でも翌日以降のお返しとさせていただいております。
端末の状態や部品在庫の状況により期間は変わってまいりますので、詳細はお問い合わせください。
ご来店が難しい場合は、全国どちらからでも郵送修理を承れます。
お電話にてお気軽にお問い合わせください。
iPhoneガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
通常液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPhone 11 Pro | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPhone 11 | ¥13,880 | ¥15,268 | → | ¥13,948 |
iPhone Xs Max | ¥15,580 | ¥17,138 | → | ¥15,818 |
iPhone XR | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone Xs | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone X | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone SE 2020 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
iPhone 8 Plus | ¥6,280 | ¥6,908 | → | ¥5,588 |
iPhone 8 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥5,170 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥2,400 | ¥2,640 | → | ¥1,320 |
iPhone 6s Plus | ¥3,050 | ¥3,355 | → | ¥2,035 |
iPhone 6s | ¥2,750 | ¥3,025 | → | ¥1,705 |
iPhone 6 Plus | ¥2,890 | ¥3,179 | → | ¥1,859 |
iPhone 6 | ¥2,110 | ¥2,321 | → | ¥1,001 |
iPhone SE | ¥1,910 | ¥2,101 | → | ¥781 |
iPhone 5s | ¥1,810 | ¥1,991 | → | ¥671 |
iPhone 5c | ¥1,810 | ¥1,991 | → | ¥671 |
iPhone 5 | ¥1,810 | ¥1,991 | → | ¥671 |
iPhone 4s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 4 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
iPadガラス交換修理は最短で2~3日のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第2世代) | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
iPad Pro12.9 | ¥32,400 | ¥35,640 | → | ¥34,320 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥29,400 | ¥32,340 | → | ¥31,020 |
iPad Pro9.7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥21,800 | ¥23,980 | → | ¥22,660 |
iPad Air | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPad mini(第3世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad mini(第2世代) | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad mini | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥14,980 | ¥16,478 | → | ¥15,158 |
iPad (第5世代) | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPad (第4世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第3世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad (第2世代) | ¥8,480 | ¥9,328 | → | ¥8,008 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad液晶交換修理 料金表
iPadガラス交換修理は最短で2~3日のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9(第2世代) | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
iPad Pro12.9 | ¥32,400 | ¥35,640 | → | ¥34,320 |
iPad Pro11(第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥29,400 | ¥32,340 | → | ¥31,020 |
iPad Pro9.7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad Air(第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥21,800 | ¥23,980 | → | ¥22,660 |
iPad Air | ¥13,000 | ¥14,300 | → | ¥12,980 |
iPad mini(第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini(第4世代) | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPad mini(第3世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini(第2世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad mini | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第5世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第4世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第3世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad (第2世代) | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
踏んでしまったとの事で画面表示が故障してしまって見えないのとフレームが歪んでしまったのだとiPhone6ガラス+液晶交換修理のご依頼をいただきました。
本日お持ち込みいただき修理しましたのが踏んでしまったとの事で画面表示が故障してしまって見えないのとフレームが歪んでしまったのだとiPhone6ガラス+液晶交換修理のご依頼をいただきました。1枚目のお写...続きを読む
[2021.01.26]
カテゴリ: iPhone 6 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
画面が大破し、画面パーツの一部がむき出しになってしまったiPhone6sの画面交換修理です
大破したiPhone6sをお持ち込み頂きましたiPhone6sの画面交換修理のご依頼を頂きました。。ご来店頂いて、お持ち込みいただいたiPhone6sがこちら。画面が大破しており、内部がむき出しの状態...続きを読む
[2021.01.25]
カテゴリ: iPhone 6s , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
画面側から平らに落ちてしまいヒビ割れが広がってしまったのだとiPhone7ガラス+液晶交換修理のご依頼をいただきました。
先日お持ち込みいただき修理させていただきましたのが転がったというよりは画面側から平らに落ちてしまいヒビ割れが広がってしまったのだとiPhone7ガラス+液晶交換修理のご依頼をいただきました。1枚目のお...続きを読む
[2021.01.23]
カテゴリ: iPhone 7 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
一回もバッテリー交換をされたことが無いとの事で減りが早く使いにくくなっているとiPhone7Plusバッテリー交換修理のご依頼をいただきました。
先日お持ち込みいただき修理させていただきましたのが発売直後に購入され一回もバッテリー交換をされたことが無いとの事で減りが早く使いにくくなっているとiPhone7Plusバッテリー交換修理のご依頼をいた...続きを読む
[2021.01.22]
カテゴリ: iPhone 7Plus , バッテリー交換修理
